2. C-Schüler
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Milo Simeun Herma | 5 | 5:3 | 785 | |
2 | Emma Sofija Herma | 732 | |||
3C-/2 | Robbin Goksch | 5 | 4:4 | 812 |
C-Schüler Mixed, 1. Liga B vr (19/20)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | tischtennisclub berlin eastside e.V. II | 4 | 39 | 17:3 | 8:0 |
2 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. | 4 | 34 | 16:4 | 6:2 |
3 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. II | 4 | 0 | 11:9 | 4:4 |
4 | TSC Berlin 1893 e.V. | 4 | -40 | 3:17 | 2:6 |
5 | tischtennisclub berlin eastside e.V. III | 4 | -33 | 3:17 | 0:8 |
6 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. III | : | : |
C-Schüler Mixed, 1. Liga B vr (19/20)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
28.09.2019 | 15:30 | TSC Berlin 1893 | - | Charlottenburger TSV II | 0 : 5 |
26.10.2019 | 15:30 | Olympischer SC III | - | Charlottenburger TSV II | 0 : 5 kl |
02.11.2019 | 14:30 | Charlottenburger TSV II | - | ttc berlin eastside II | 1 : 4 |
16.11.2019 | 15:30 | Olympischer SC | - | Charlottenburger TSV II | 5 : 0 |
23.11.2019 | 15:30 | Charlottenburger TSV II | - | ttc berlin eastside III | 5 : 0 |