1. Jungen 13 (B-Schüler)
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liam Henke | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 963 | |||
2 | Milo Simeun Herma | (NES) | 870 | ||||||
3 | Niels Wutzow | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 823 | |||
4 | Johnny Hartwich | 2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 811 | |
5 | Emma Sofija Herma | 780 | |||||||
6 | Constantin Pally | (NES) | 765 | ||||||
7 | Saliem Gharieb | (NES) | |||||||
8 | Hozaifa Allaham | 2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 815 | |||
9 | Elias Aziz Boya | 1 | 0:1 | 0:1 | 806 | ||||
10 | Theo Fellinger | ||||||||
11 | Deniz Gülnihar |
B-Schüler 1. Liga A vr (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | 2 | 46 | 16:0 | 4:0 |
2 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. | 2 | -10 | 8:10 | 2:2 |
3 | tischtennisclub berlin eastside e.V. | 2 | -36 | 2:16 | 0:4 |
B-Schüler 1. Liga A vr (21/22)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
20.11.2021 | 12:00 | Charlottenburger TSV | - | ttc berlin eastside | 8 : 2 |
20.11.2021 | 15:30 | Steglitzer TTK | - | Charlottenburger TSV | 8 : 0 |