1. B-Schüler
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liam Henke | 1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 911 | ||
2 | Milo Simeun Herma | (NES) | 846 | ||||||
3 | Robbin Goksch | 812 | |||||||
4 | Niels Wutzow | 808 | |||||||
5 | Johnny Hartwich | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 769 | ||
6 | David Lee Grujic | 771 | |||||||
7 | Leandro Suppa | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 760 | ||
8 | Aleyna Maya Ersoy | (M/W) | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 690 | |
9 | Constantin Pally | (NES) | 741 | ||||||
10 | Saliem Gharieb | (NES) |
B-Schüler 1. Liga A vr (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | 1 | 16 | 9:3 | 2:0 |
2 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. | 1 | 11 | 9:3 | 2:0 |
3 | Hertha BSC e.V. | 1 | 11 | 8:4 | 2:0 |
4 | tischtennisclub berlin eastside e.V. | 1 | -11 | 4:8 | 0:2 |
5 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. | 1 | -11 | 3:9 | 0:2 |
6 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. | 1 | -16 | 3:9 | 0:2 |
B-Schüler 1. Liga A vr (20/21)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
26.09.2020 | 15:30 | Steglitzer TTK | - | Charlottenburger TSV | 9 : 3 |
31.10.2020 | 15:30 | Charlottenburger TSV | - | Hertha BSC | |
07.11.2020 | 15:30 | ttc berlin eastside | - | Charlottenburger TSV | |
14.11.2020 | 15:30 | Charlottenburger TSV | - | SG Rotation Prenz. B | |
21.11.2020 | 15:30 | Olympischer SC | - | Charlottenburger TSV |