1. B-Schüler
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob Gebler | 4 | 1:3 | 2:2 | 1:0 | 4:5 | 866 | ||
2 | Liam Henke | (NES) | 3 | 1:2 | 2:1 | 3:3 | 911 | ||
3 | Quyen Linh Vuong | (NES) | 3 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 887 | ||
4 | Julius Burgert | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 821 | |||
5 | Cagliyan Leon Ersoy | 4 | 2:2 | 2:0 | 4:2 | 841 | |||
6 | Milo Simeun Herma | (NES) | 785 | ||||||
7 | Aleyna Maya Ersoy | (M/W) | 732 | ||||||
8 | Leandro Suppa | 1 | 0:1 | 0:1 | 751 | ||||
9 | Lukas Mierke | 0 | 0:0 | 752 |
B-Schüler 2. Liga A vr (19/20)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sport Club Charlottenburg e.V. | 4 | 48 | 31:14 | 7:1 |
2 | SG Bergmann Borsig e.V. | 4 | 4 | 21:21 | 4:4 |
3 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. | 4 | -4 | 17:19 | 4:4 |
4 | tischtennisclub berlin eastside e.V. | 4 | -18 | 20:23 | 3:5 |
5 | VfB Hermsdorf e.V. | 4 | -30 | 12:24 | 2:6 |
B-Schüler 2. Liga A vr (19/20)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
28.09.2019 | 15:30 | VfB Hermsdorf | - | Charlottenburger TSV | 3 : 8 |
02.11.2019 | 15:30 | Charlottenburger TSV | - | SC Charlottenburg | 1 : 8 |
16.11.2019 | 15:30 | Charlottenburger TSV | - | SG Bergmann Borsig | 8 : 0 |
23.11.2019 | 11:30 | ttc berlin eastside | - | Charlottenburger TSV | 8 : 0 |