Charlottenburger TSV 1858

1. Herren

Pos Spieler Bem. ST PK1PK2Bilanz LivePZ
1 Emil Hu 9 16:2 16:2 1995
2 Eric Osbar 9 17:1 17:1 2012
3 Nick Flasche 6 10:2 10:2 1894
4 Tung Thanh Tran 9 13:5 13:5 1846
2He/2 Marc Schwenk 1 2:0 2:0 1833
3He/2 Sven Suppa 1 0:2 0:2 1784
3He/6 Eric Hesse 1 2:0 2:0 1681

Herren, Verbandsliga (22/23)

PlatzTeamAnzSatzDifSpielePunkte
1Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. 20 305 164:36 39:1
2TTC Düppel Dentalsplace e.V. II 20 163 136:64 33:7
3Hertha BSC e.V. V 21 -9 105:105 23:19
4TTV Preußen 90 e.V. 19 80 107:83 22:16
5TTC Berlin-Neukölln e.V. 18 -2 94:86 21:15
6Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. 18 -45 79:101 16:20
7TTC Borussia Spandau e.V. 19 -10 91:99 16:22
8TTC Blau-Gold e.V. 19 -63 80:110 14:24
9SV Lichtenberg 47 e.V. 19 -64 78:112 14:24
10Sport Club Charlottenburg e.V. II 19 -155 64:126 12:26
11OMEGA Tischtennis-Team Ostkreuz e.V. 21 -119 84:126 12:30
12SC Siemensstadt e.V. 19 -141 68:122 8:30

Herren, Verbandsliga (22/23)

Datum Zeit Heimteam   Gastteam Ergebnis
09.09.2022 19:30 Hertha BSC V -Charlottenburger TSV 0 : 10
11.09.2022 11:00 TTC Borussia Spandau -Charlottenburger TSV 1 : 9
23.09.2022 19:15 TTC Neukölln -Charlottenburger TSV 2 : 8
25.09.2022 10:00 SC Siemensstadt -Charlottenburger TSV 1 : 9
05.10.2022 20:00 SV Lichtenberg 47 -Charlottenburger TSV 1 : 9
09.10.2022 17:00 Steglitzer TTK -Charlottenburger TSV 1 : 9
14.10.2022 19:30 Charlottenburger TSV -TTV Preußen 90 6 : 4
23.10.2022 11:30 SC Charlottenburg II -Charlottenburger TSV 2 : 8
18.11.2022 19:30 Omega TT Ostkreuz -Charlottenburger TSV 1 : 9
22.11.2022 19:15 Charlottenburger TSV -Düppel Dentalsplace II 7 : 3
25.11.2022 19:30 Charlottenburger TSV -TTC Blau-Gold 7 : 3
13.01.2023 19:30 Charlottenburger TSV -Hertha BSC V 8 : 2
20.01.2023 19:30 Charlottenburger TSV -TTC Borussia Spandau 5 : 5
27.01.2023 19:30 Charlottenburger TSV -TTC Neukölln 8 : 2
10.02.2023 19:30 Charlottenburger TSV -SC Siemensstadt 9 : 1
17.02.2023 19:30 Charlottenburger TSV -SV Lichtenberg 47 9 : 1
24.02.2023 19:30 Charlottenburger TSV -Steglitzer TTK 10 : 0
03.03.2023 19:30 TTV Preußen 90 -Charlottenburger TSV 3 : 7
16.03.2023 19:00 Düppel Dentalsplace II -Charlottenburger TSV 3 : 7
17.03.2023 19:30 Charlottenburger TSV -SC Charlottenburg II 10 : 0
24.03.2023 19:30 Charlottenburger TSV -Omega TT Ostkreuz Vorbericht
23.04.2023 10:00 TTC Blau-Gold -Charlottenburger TSV Vorbericht