1. Jungen 19
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cagliyan Ersoy | 5 | 8:2 | 8:2 | 1326 | ||
2 | Liam Henke | 5 | 6:4 | 6:4 | 1256 | ||
3 | Jakob Gebler | 1165 | |||||
4 | Henrik Dibbern-Galbis | 3 | 4:2 | 4:2 | 1065 | ||
5 | Jonas Rippe | 918 | |||||
6 | Hozaifa Allaham | (NES) | 901 | ||||
7 | Daniela Barats | (NES) | 3 | 3:3 | 3:3 | 928 | |
8 | Leandro Suppa | 3 | 2:4 | 2:4 | 865 | ||
9 | Carl Spät | 824 | |||||
10 | Julius Steiner | 791 | |||||
11 | Aleyna Maya Ersoy | (NES) | 738 | ||||
12 | Haonan Cheng | 1 | 0:2 | 0:2 | 806 | ||
13 | Jonas Lutz | ||||||
14 | Ole Bremer | ||||||
15 | Philipp Phan | 861 |
Jungen, 2. Liga A vr (23/24)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 5 | 30 | 32:18 | 8:2 |
2 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. | 5 | 33 | 30:20 | 6:4 |
3 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 5 | 14 | 26:22 | 6:4 |
4 | tischtennisclub berlin eastside e.V. | 5 | 0 | 24:26 | 6:4 |
5 | TTC Blau-Gold e.V. | 5 | -22 | 21:29 | 4:6 |
6 | TTC Lok Pankow e.V. | 5 | -55 | 15:33 | 0:10 |
Jungen, 2. Liga A vr (23/24)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
07.10.2023 | 18:00 | ttc berlin eastside | - | Charlottenburger TSV | 2 : 8 |
14.10.2023 | 15:30 | TTC Lok Pankow | - | Charlottenburger TSV | 2 : 8 |
11.11.2023 | 12:00 | Charlottenburger TSV | - | SV Lichtenberg 47 | 4 : 6 |
18.11.2023 | 12:00 | Charlottenburger TSV | - | TTC Blau-Gold | 8 : 2 |
25.11.2023 | 15:30 | BSV A. d. Wissenschaften | - | Charlottenburger TSV | 8 : 2 |