1. Jungen 19
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cagliyan Leon Ersoy | 7 | 7:0 | 6:1 | 13:1 | 1220 | |||
2 | Liam Henke | (NES) | 6 | 6:0 | 6:0 | 12:0 | 1181 | ||
3 | Jakob Gebler | 7 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 6:0 | 9:0 | 1162 | |
4 | Henrik Dibbern-Galbis | 1079 | |||||||
5 | Jakob Galushko | (NES) | 4 | 4:0 | 4:0 | 1047 | |||
6 | Nika Matsour | (NES) | 1020 | ||||||
7 | Cihan Dogan | (NES) | 927 | ||||||
8 | Soshi Shimizu | 2 | 2:0 | 2:0 | 924 | ||||
9 | Jonas Rippe | (NES) | 906 | ||||||
10 | Hozaifa Allaham | (NES) | 884 | ||||||
11 | Mete Hamza Bulcun | (NES) | 865 | ||||||
12 | Julius Steiner | (NES) | 779 | ||||||
13 | Niels Wutzow | (NES) | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 841 | ||
14 | Leandro Suppa | (NES) | 819 | ||||||
15 | Jeremi Kilimnik | ||||||||
16 | Haonan Cheng | ||||||||
17 | Jonas Lutz | (NES) | |||||||
18 | Daniela Barats | (NES) | 1 | 0:1 | 0:1 | 824 |
Jungen, 3. Liga A (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. | 7 | 145 | 56:2 | 14:0 |
2 | TTC Heiligensee e.V. | 7 | 59 | 43:23 | 10:4 |
3 | SG Bergmann Borsig e.V. | 7 | 40 | 46:29 | 10:4 |
4 | TSV GutsMuths 1861 e.V. | 7 | -19 | 37:44 | 7:7 |
5 | VfB Hermsdorf e.V. | 7 | -29 | 33:43 | 6:8 |
6 | TuS Hohenschönhausen von 1990 e.V. | 7 | -19 | 33:40 | 5:9 |
7 | SC Siemensstadt e.V. II | 7 | -40 | 29:43 | 4:10 |
8 | TTC Lok Pankow e.V. II | 7 | -137 | 3:56 | 0:14 |
Jungen, 3. Liga A (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
27.01.2023 | 17:30 | SC Siemensstadt II | - | Charlottenburger TSV | 0 : 8 |
17.02.2023 | 18:00 | TuS Hohenschönhausen | - | Charlottenburger TSV | 0 : 8 |
19.02.2023 | 14:00 | Charlottenburger TSV | - | TTC Lok Pankow II | 8 : 0 |
04.03.2023 | 11:30 | Charlottenburger TSV | - | SG Bergmann Borsig | 8 : 0 |
11.03.2023 | 11:15 | Charlottenburger TSV | - | TTC Heiligensee | 8 : 1 |
12.03.2023 | 11:00 | Charlottenburger TSV | - | VfB Hermsdorf | 8 : 0 |
25.03.2023 | 15:30 | TSV GutsMuths | - | Charlottenburger TSV | 1 : 8 |