1. Jungen 19
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cagliyan Leon Ersoy | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1204 | |||
2 | Liam Henke | (NES) | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1096 | ||
3 | Jakob Gebler | 1 | 1:0 | 1:0 | 1105 | ||||
4 | Henrik Dibbern-Galbis | 1073 | |||||||
5 | Jakob Galushko | (NES) | 987 | ||||||
6 | Nika Matsour | (NES) | 966 | ||||||
7 | Cihan Dogan | (NES) | 921 | ||||||
8 | Soshi Shimizu | 1 | 1:0 | 1:0 | 909 | ||||
9 | Jonas Rippe | (NES) | 900 | ||||||
10 | Hozaifa Allaham | (NES) | 889 | ||||||
11 | Mete Hamza Bulcun | (NES) | 859 | ||||||
12 | Julius Steiner | (NES) | 795 | ||||||
13 | Niels Wutzow | (NES) | 807 | ||||||
14 | Leandro Suppa | (NES) | 810 | ||||||
15 | Jeremi Kilimnik | ||||||||
16 | Haonan Cheng | ||||||||
17 | Jonas Lutz | (NES) | |||||||
18 | Daniela Barats | (NES) |
Jungen, 3. Liga A (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Heiligensee e.V. | 1 | 23 | 8:0 | 2:0 |
2 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. | 1 | 18 | 8:0 | 2:0 |
3 | SG Bergmann Borsig e.V. | 1 | 15 | 8:2 | 2:0 |
4 | SC Siemensstadt e.V. II | 2 | 3 | 8:8 | 2:2 |
5 | TuS Hohenschönhausen von 1990 e.V. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | VfB Hermsdorf e.V. | 1 | -15 | 2:8 | 0:2 |
7 | TTC Lok Pankow e.V. II | 1 | -21 | 0:8 | 0:2 |
8 | TSV GutsMuths 1861 e.V. | 1 | -23 | 0:8 | 0:2 |
Jungen, 3. Liga A (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
27.01.2023 | 17:30 | SC Siemensstadt II | - | Charlottenburger TSV | 0 : 8 |
17.02.2023 | 18:00 | TuS Hohenschönhausen | - | Charlottenburger TSV | Vorbericht |
18.02.2023 | 15:30 | Charlottenburger TSV | - | TTC Lok Pankow II | Vorbericht |
25.02.2023 | 15:30 | Charlottenburger TSV | - | SG Bergmann Borsig | Vorbericht |
04.03.2023 | 15:30 | Charlottenburger TSV | - | VfB Hermsdorf | Vorbericht |
11.03.2023 | 15:30 | Charlottenburger TSV | - | TTC Heiligensee | Vorbericht |
25.03.2023 | 15:30 | TSV GutsMuths | - | Charlottenburger TSV | Vorbericht |