2. Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Nitschke | 5 | 4:6 | 4:6 | 1693 | |||
2 | Eric Hesse | 5 | 5:5 | 5:5 | 1705 | |||
3 | Noah Luther | 5 | 7:3 | 7:3 | 1674 | |||
4 | Maximilian Drewke | 3 | 5:1 | 5:1 | 1635 | |||
5 | Tobias Enke | 5 | 3:1 | 4:2 | 7:3 | 1590 | ||
6 | Jan Schaphoff | 4 | 5:3 | 5:3 | 1554 | |||
7 | Eckart Fleischmann | 1 | 1:1 | 1:1 | 1497 | |||
3He/2 | Lucas Temming | 1 | 2:0 | 2:0 | 1500 | |||
3He/3 | Helge Riesop | 1 | 0:2 | 0:2 | 1353 |
Herren, Bezirksklasse D (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. II | 5 | 33 | 36:24 | 8:2 |
2 | KSF Anadolu-Umutspor e.V. II | 4 | 34 | 29:19 | 6:2 |
3 | CfL Berlin 65 e.V. II | 4 | 16 | 28:20 | 6:2 |
4 | TTC Borussia Spandau e.V. II | 5 | 16 | 35:25 | 6:4 |
5 | Köpenicker Sportverein-Ajax e.V. III | 5 | -14 | 28:32 | 5:5 |
6 | BTTC Meteor e.V. II | 4 | 5 | 24:24 | 4:4 |
7 | VfB Hermsdorf e.V. II | 4 | -47 | 16:32 | 2:6 |
8 | SV Berliner Brauereien e.V. VI | 3 | -26 | 14:22 | 1:5 |
9 | Spandauer Tischtennis Club e.V. | 4 | -17 | 18:30 | 0:8 |
10 | TTC Heiligensee e.V. II | : | : |
Herren, Bezirksklasse D (20/21)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
31.08.2020 | 19:00 | VfB Hermsdorf II | - | Charlottenburger TSV II | 5 : 7 |
13.09.2020 | 14:00 | Charlottenburger TSV II | - | TTC Borussia Spandau II | 9 : 3 |
18.09.2020 | 19:30 | Köpenicker SV-Ajax III | - | Charlottenburger TSV II | 7 : 5 |
27.09.2020 | 14:00 | Charlottenburger TSV II | - | CfL Berlin II | 8 : 4 |
11.10.2020 | 14:00 | Charlottenburger TSV II | - | Spandauer TTC | 7 : 5 |