7. Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jörg Schroeter | (SPV(5/4/3/2/1/6)) | 1353 | ||||
2 | Cagliyan Ersoy | (SBEM NES) | 9 | 13:3 | 13:3 | 1220 | |
3 | Max Schilling | 6 | 7:5 | 7:5 | 1143 | ||
4 | Liam Henke | (SBEM NES) | 7 | 4:0 | 5:3 | 9:3 | 1181 |
5 | Henrik Dibbern-Galbis | (SBEM NES) | 1079 | ||||
6 | Jakob Gebler | (SBEM NES) | 9 | 15:1 | 15:1 | 1162 | |
7 | Frank Henning | 1036 | |||||
8 | Serges Matsour | 1026 | |||||
9 | Markus Malyssek | 1 | 1:1 | 1:1 | 1139 | ||
10 | Peter Dibbern | 4 | 5:1 | 5:1 | 1038 | ||
11 | Udo Dallmann | 998 | |||||
12 | Jakob Galushko | (SBEM NES) | 1047 | ||||
13 | Nika Matsour | (SBEM M/W NES) | 1020 | ||||
14 | Oktay Ersoy | ||||||
15 | Frank Godemann |
Herren, 4. Kreisklasse E (Süd-West) (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. VII | 18 | 255 | 139:41 | 34:2 |
2 | DJK Blau-Weiss III | 18 | 269 | 137:43 | 29:7 |
3 | TSV Marienfelde 1890 e.V. V | 18 | 126 | 111:69 | 26:10 |
4 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. X | 18 | 113 | 113:67 | 21:15 |
5 | TTC Mariendorf e.V. III | 18 | -48 | 82:98 | 16:20 |
6 | TTC Düppel Dentalsplace e.V. X | 18 | -44 | 80:100 | 16:20 |
7 | Sportfreunde Kladow e.V. II | 18 | -64 | 79:101 | 14:22 |
8 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. IX | 18 | -96 | 74:106 | 13:23 |
9 | Deutsch-Chinesischer Tischtennisverein e.V. III | 18 | -189 | 52:128 | 8:28 |
10 | TTC Südost e.V. VI | 18 | -322 | 33:147 | 3:33 |
Herren, 4. Kreisklasse E (Süd-West) (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
08.09.2022 | 19:30 | Charlottenburger TSV VII | - | TTC Südost VI | 5 : 5 |
25.09.2022 | 10:00 | Charlottenburger TSV VII | - | TuS Lichterfelde IX | 5 : 5 |
30.09.2022 | 19:30 | TSV Marienfelde V | - | Charlottenburger TSV VII | 4 : 6 |
02.10.2022 | 14:00 | Olympischer SC X | - | Charlottenburger TSV VII | 4 : 6 |
16.10.2022 | 10:00 | DCTT III | - | Charlottenburger TSV VII | 1 : 9 |
23.10.2022 | 10:00 | Charlottenburger TSV VII | - | DJK Blau-Weiss III | 6 : 4 |
09.11.2022 | 19:00 | TTC Mariendorf III | - | Charlottenburger TSV VII | 0 : 10 UW |
20.11.2022 | 10:00 | Charlottenburger TSV VII | - | SF Kladow II | 9 : 1 |
27.11.2022 | 11:00 | Düppel Dentalsplace X | - | Charlottenburger TSV VII | 1 : 9 |
22.01.2023 | 10:00 | Charlottenburger TSV VII | - | Olympischer SC X | 6 : 4 |
06.02.2023 | 19:00 | TuS Lichterfelde IX | - | Charlottenburger TSV VII | 3 : 7 |
19.02.2023 | 10:00 | Charlottenburger TSV VII | - | TSV Marienfelde V | 8 : 2 |
20.02.2023 | 19:00 | TTC Südost VI | - | Charlottenburger TSV VII | 0 : 10 |
05.03.2023 | 10:00 | Charlottenburger TSV VII | - | DCTT III | 10 : 0 |
14.03.2023 | 19:00 | DJK Blau-Weiss III | - | Charlottenburger TSV VII | 4 : 6 |
19.03.2023 | 10:00 | Charlottenburger TSV VII | - | TTC Mariendorf III | 9 : 1 |
24.03.2023 | 19:00 | SF Kladow II | - | Charlottenburger TSV VII | 2 : 8 |
23.04.2023 | 10:00 | Charlottenburger TSV VII | - | Düppel Dentalsplace X | 10 : 0 kl |