5. Herren
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Steffin | 1019 | |||||||
2 | Schahin Zamankhan | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 4:5 | 1020 | ||
3 | Johannes Boehm | 3 | 0:3 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 5:4 | 1027 | |
4 | Cagliyan Leon Ersoy | (SBEM) | 2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | 964 | |
5 | Jakob Gebler | (SBEM) | 4 | 0:4 | 3:1 | 2:2 | 5:7 | 976 | |
6 | Liam Henke | (SBEM) | 911 | ||||||
7 | Henrik Dibbern-Galbis | (SBEM) | 4 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 3:9 | 892 | |
8 | Isabel Gelies | (M/W WES) | 744 | ||||||
9 | Cristian Vega Oliva | ||||||||
10 | Peter Dibbern | ||||||||
11 | Oktay Ersoy |
Herren, 4. Kreisklasse E (Süd-West) (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spandauer Tischtennis Club e.V. V | 4 | 54 | 34:14 | 8:0 |
2 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. V | 5 | 42 | 39:21 | 7:3 |
3 | TSV Marienfelde 1890 e.V. II | 4 | 42 | 30:18 | 5:3 |
4 | Sportfreunde Kladow e.V. III | 3 | 35 | 26:10 | 4:2 |
5 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. V | 4 | -21 | 19:29 | 4:4 |
6 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. VIII | 5 | -4 | 28:32 | 4:6 |
7 | TTC Düppel Dentalsplace e.V. IX | 3 | -78 | 4:32 | 0:6 |
8 | Deutsch-Chinesischer Tischtennisverein e.V. III | 4 | -70 | 12:36 | 0:8 |
Herren, 4. Kreisklasse E (Süd-West) (20/21)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
04.09.2020 | 19:30 | TSV Temp.-Mariendorf V | - | Charlottenburger TSV V | 10 : 2 |
13.09.2020 | 11:00 | Charlottenburger TSV V | - | TuS Lichterfelde VIII | 8 : 4 |
20.09.2020 | 11:00 | DCTT III | - | Charlottenburger TSV V | 5 : 7 |
11.10.2020 | 10:00 | Charlottenburger TSV V | - | Spandauer TTC V | 2 : 10 |