1. Jungen 13 (B-Schüler)
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hozaifa Allaham | 901 | |||
2 | Ilja Dengel | (NES) | 874 | ||
3 | Simon Noth | (RES) | 787 | ||
4 | Milan David Strimowski | (NES) | 794 | ||
5 | Friedrich Pietzko | 812 | |||
6 | Adrian Erensal | 731 | |||
7 | Sherwin Lo-Kuo | 785 | |||
8 | Adrian Paschmionka | ||||
9 | Joshua Szcepurek | 873 | |||
10 | Louis Szcepurek | (NES) | 780 | ||
11 | Carl von Gimborn | 780 | |||
12 | Levi von Gimborn | (NES) | 778 | ||
13 | Kamil Alami Strecker |
Jungen 13 - 1. Liga B vr (23/24)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
2 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
3 | TSV Marienfelde 1890 e.V. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
4 | CfL Berlin 65 e.V. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Jungen 13 - 1. Liga B vr (23/24)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
14.10.2023 | 12:00 | Charlottenburger TSV | - | TSV Marienfelde | Vorbericht |
11.11.2023 | 10:00 | Charlottenburger TSV | - | CfL Berlin | Vorbericht |
18.11.2023 | 15:30 | Olympischer SC | - | Charlottenburger TSV | Vorbericht |