1. Jungen 13 (B-Schüler)
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob Galushko | 5 | 3:2 | 4:1 | 3:0 | 10:3 | 1031 | ||
2 | Nika Matsour | (NES) | 5 | 2:3 | 3:2 | 5:5 | 975 | ||
3 | Milo Simeun Herma | 900 | |||||||
4 | Hozaifa Allaham | 4 | 2:1 | 3:1 | 5:2 | 878 | |||
5 | Julius Steiner | 2 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:4 | 798 | ||
6 | Emma Sofija Herma | 810 | |||||||
7 | Philipp Phan | 4 | 2:2 | 2:1 | 4:3 | 821 | |||
8 | Adrian Erensal | (NES) | 713 | ||||||
9 | Ilja Dengel | (NES) | 800 | ||||||
10 | Friedrich Pietzko | (NES) | 704 | ||||||
11 | Carl Livius Schöne | ||||||||
12 | Adrian Paschmionka | (NES) | |||||||
13 | Joshua Szcepurek | ||||||||
14 | Theo Fellinger | ||||||||
15 | Mikailk Sah | ||||||||
16 | Simon Noth | ||||||||
17 | Arthur Neumann | ||||||||
18 | Louis Szcepurek | (NES) |
B-Schüler 1. Liga Meister (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. | 7 | 124 | 56:11 | 14:0 |
2 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. | 5 | 19 | 32:20 | 8:2 |
3 | SC Siemensstadt e.V. | 6 | 42 | 42:29 | 8:4 |
4 | Sport Club Charlottenburg e.V. | 6 | 3 | 38:35 | 8:4 |
5 | tischtennisclub berlin eastside e.V. | 6 | -16 | 29:38 | 4:8 |
6 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | 6 | -29 | 30:40 | 4:8 |
7 | TTC Zehlendorf e.V. | 6 | -41 | 24:40 | 2:10 |
8 | TTC Heiligensee e.V. | 6 | -102 | 10:48 | 0:12 |
B-Schüler 1. Liga Meister (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
21.01.2023 | 15:30 | SC Charlottenburg | - | Charlottenburger TSV | 3 : 8 |
11.02.2023 | 15:30 | Charlottenburger TSV | - | TTC Zehlendorf | 8 : 4 |
18.02.2023 | 15:30 | Charlottenburger TSV | - | Steglitzer TTK | 8 : 2 |
10.03.2023 | 17:30 | ttc berlin eastside | - | Charlottenburger TSV | 3 : 8 |
18.03.2023 | 15:30 | SG Rotation Prenz. B | - | Charlottenburger TSV | 8 : 0 |
25.03.2023 | 12:00 | SC Siemensstadt | - | Charlottenburger TSV | Vorbericht |
25.03.2023 | 15:30 | Charlottenburger TSV | - | TTC Heiligensee | Vorbericht |