Charlottenburger TSV 1858

TEST

Pos Spieler Bem. ST PK1PK2PK3Bilanz LivePZ
1 Ingo Seyffert 9 11:0 11:0 1932
2 Jens Beckmann 6 5:1 5:1 1897
3 Sven Suppa 9 3:0 6:0 9:0 1776
4 Dirk Koseler 8 8:0 8:0 1794
5 Robert Nitschke 9 4:0 5:0 9:0 1761
6 Christopher Koseler 8 8:0 8:0 1606
7 Carsten Blaschek (RES) 1476
2He/1 Nadim Gharieb 2 2:0 2:0 1391
2He/3 Lucas Temming 2 1:1 1:1 1412
3He/2 Thimo Paul 1 1:0 1:0 1374

Herren, Kreisliga B (Süd-West) (17/18)

Datum Zeit Heimteam   Gastteam Ergebnis
17.09.2017 11:00 Charlottenburger TSV -DJK Blau-Weiss 9 : 0
19.09.2017 19:30 Charlottenburger TSV -TTC Zehlendorf II 9 : 0
26.09.2017 19:30 Charlottenburger TSV -CTTC 70 II 9 : 0
11.10.2017 19:00 VfL Berliner Lehrer -Charlottenburger TSV 0 : 9
12.11.2017 11:00 Charlottenburger TSV -Spandauer TTC III 9 : 0
17.11.2017 19:00 Köpenicker SV-Ajax IV -Charlottenburger TSV 1 : 9
21.11.2017 19:30 Charlottenburger TSV -TSV GutsMuths 9 : 1
27.11.2017 19:30 Lichtenrader SC II -Charlottenburger TSV 0 : 9
05.12.2017 19:30 Charlottenburger TSV -Steglitzer TTK V 9 : 0
28.01.2018 11:00 Charlottenburger TSV -DJK Blau-Weiss 9 : 0
02.02.2018 19:15 TTC Zehlendorf II -Charlottenburger TSV 1 : 9
16.02.2018 19:15 CTTC 70 II -Charlottenburger TSV 1 : 9
20.02.2018 19:30 Charlottenburger TSV -VfL Berliner Lehrer 9 : 3
11.03.2018 14:00 Spandauer TTC III -Charlottenburger TSV 3 : 9
13.03.2018 19:30 Charlottenburger TSV -Köpenicker SV-Ajax IV 9 : 0
15.04.2018 14:30 TSV GutsMuths -Charlottenburger TSV 2 : 9
17.04.2018 19:30 Charlottenburger TSV -Lichtenrader SC II 9 : 3
29.04.2018 17:00 Steglitzer TTK V -Charlottenburger TSV 3 : 9

Herren, Kreisliga B (Süd-West) (17/18)

PlatzTeamAnzSatzDifSpielePunkte
1Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. 18 391 162:18 36:0
2TSV GutsMuths 1861 e.V. 18 207 145:73 30:6
3KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. IV 18 51 132:102 26:10
4Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. II 18 42 124:104 23:13
5Lichtenrader SC 1973 e.V. II 18 -33 115:126 15:21
6Spandauer Tischtennis Club e.V. III 18 -48 106:129 14:22
7TTC Zehlendorf e.V. II 18 -65 98:132 13:23
8Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. V 18 -112 105:142 11:25
9DJK Blau-Weiss 18 -168 84:148 9:27
10VfL Berliner Lehrer e.V. 18 -265 58:155 3:33
Datum Zeit Staffel Heimteam   Gastteam Erg.

Datum Zeit Staffel Heimteam   Gastteam

Nr.Spieler Geb.jahr Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2 Stichtag 3
1 Hu, Emil Mann 1997 1997 2002 1993
2 Osbar, Eric Mann 1984 1984 2004 1994
3 Seyffert, Ingo Mann 1895 1895 1910 1901
4 Flasche, Nick Mann 1894 1894 1898 1906
5 Nguyen, Tuan Dung Mann 1890 1890 1905 1896
6 Tran, Tung Thanh Mann 1845 1845 1873 1882
7 Schwenk, Marc Mann 1830 1830 1868 1863
8 Beckmann, Jens Mann 1825 1825 1794 1785
9 Schmidt, Bodo Mann 1802 1802 1819 1798
10 Suppa, Sven Mann 1789 1789 1788 1798
11 Thugut, Dirk Mann [1784] 1784 1784 1784
12 Schülke, Tobias Mann 1730 1730 1712 1695
13 Nitschke, Robert Mann 1708 1708 1733 1723
14 Hesse, Eric Mann 1680 1680 1652 1642
15 Enke, Tobias Mann 1627 1627 1621 1621
16 Drewke, Maximilian Mann 1599 1599 1619 1621
17 Schaphoff, Jan Mann 1481 1481 1481 1479
18 Temming, Lucas Mann 1447 1447 1467 1467
19 Fischer, Philipp Mann 1411 1411 1428 1440
20 Gharieb, Nadim Mann 1403 1403 1443 1443
21 Riesop, Helge Mann 1358 1358 1350 1371
22 Stahl, Slawomir Mann 1357 1357 1350 1335
23 Teschner, Niklas Mann 1357 1357 1328 1323
24 Schroeter, Jörg Mann [1353] 1353 1353 1353
25 Vega Oliva, Cristian Mann 1336 1336 1284 1277
26 Beisert, Hans-Jörg Mann [1271] 1271 1271 1271
27 Stecay, Michael Mann 1253 1253 1244 1231
28 Körte-Braun, Bernd Mann 1252 1252 1247 1229
29 Ersoy, Cagliyan Leon Mann 1220 1220 1191 1184
30 Siket-Szasz, Peter Mann 1196 1196 1140 k.A.
31 Henke, Liam Mann 1181 1181 1096 1098
32 Gordis, Peter Mann [1179] 1179 1179 1199
33 Gebler, Jakob Mann 1171 1162 1091 1070
34 Schilling, Max Mann 1143 1143 1118 1107
35 Malyssek, Markus Mann 1139 1139 1080 1032
36 Schumacher, Guido Mann 1129 1129 1131 1138
37 Bang, Franziska Frau [1094] 1094 1094 1094
38 Dibbern-Galbis, Henrik Mann [1079] 1079 1073 1067
39 Galushko, Jakob Mann 1047 1047 987 986
40 Dibbern, Peter Mann 1038 1038 1019 1019
41 Henning, Frank Mann 1036* 1036 1036 1036
42 Matsour, Serges Mann 1026* 1026 1026 1026
43 Matsour, Nika Frau 1020 1020 966 943
44 Dallmann, Udo Mann [998] 998 998 998
45 Weiß, Lothar Mann [954] 954 954 954
46 Steffin, Marcel Mann [939]* 939 939 939
47 Boehm, Johannes Mann [927] 927 947 947
48 Dogan, Cihan Mann 927 927 921 915
49 Shimizu, Soshi Mann 924 924 909 894
50 Herma, Milo Simeun Mann [906] 906 900 894
51 Rippe, Jonas Mann 906* 906 900 894
52 Beckmann, Hartmut Mann [901]* 901 901 901
53 Allaham, Hozaifa Mann 884 884 889 855
54 Bulcun, Mete Hamza Mann 865 865 859 853
55 Nickel, Jürgen Mann [862] 862 862 862
56 Dengel, Ilja Mann 852 852 727 728
57 Phan, Philipp Mann 849 849 791 785
58 Meyer, Luk Mann [847]* 847 841 835
59 Wutzow, Niels Mann 841 841 807 801
60 Boya, Elias Aziz Mann 834* 834 828 822
61 Barats, Daniela Frau 824 824 k.A. k.A.
62 Hartwich, Johnny Mann 821 821 815 809
63 Suppa, Leandro Mann 819 819 810 800
64 Herma, Emma Sofija Frau [816] 816 810 804
65 Spät, Carl Mann 812* 812 796 790
66 Noth, Simon Mann 787* 787 k.A. k.A.
67 Strimowski, Milan David Mann 782* 782 776 770
68 Steiner, Julius Mann 779 779 795 807
69 Pietzko, Friedrich Mann 760 760 723 723
70 Erensal, Adrian Mann 719* 719 758 752
71 Ersoy, Aleyna Maya Frau 717 717 700 694

TagDatum Zeit Heim Gast Staffel Bem. Ergebnis