Charlottenburger TSV 1858

TEST

Pos Spieler Bem. ST PK1PK2PK3Bilanz LivePZ
1 Ingo Seyffert 9 11:0 11:0 1932
2 Jens Beckmann 6 5:1 5:1 1897
3 Sven Suppa 9 3:0 6:0 9:0 1776
4 Dirk Koseler 8 8:0 8:0 1794
5 Robert Nitschke 9 4:0 5:0 9:0 1761
6 Christopher Stephan 8 8:0 8:0 1606
7 Carsten Blaschek (RES) 1476
2He/1 Nadim Gharieb 2 2:0 2:0 1391
2He/3 Lucas Temming 2 1:1 1:1 1412
3He/2 Thimo Paul 1 1:0 1:0 1374

Herren, Kreisliga B (Süd-West) (17/18)

Datum Zeit Heimteam   Gastteam Ergebnis
17.09.2017 11:00 Charlottenburger TSV -DJK Blau-Weiss 9 : 0
19.09.2017 19:30 Charlottenburger TSV -TTC Zehlendorf II 9 : 0
26.09.2017 19:30 Charlottenburger TSV -CTTC 70 II 9 : 0
11.10.2017 19:00 VfL Berliner Lehrer -Charlottenburger TSV 0 : 9
12.11.2017 11:00 Charlottenburger TSV -Spandauer TTC III 9 : 0
17.11.2017 19:00 Köpenicker SV-Ajax IV -Charlottenburger TSV 1 : 9
21.11.2017 19:30 Charlottenburger TSV -TSV GutsMuths 9 : 1
27.11.2017 19:30 Lichtenrader SC II -Charlottenburger TSV 0 : 9
05.12.2017 19:30 Charlottenburger TSV -Steglitzer TTK V 9 : 0
28.01.2018 11:00 Charlottenburger TSV -DJK Blau-Weiss 9 : 0
02.02.2018 19:15 TTC Zehlendorf II -Charlottenburger TSV 1 : 9
16.02.2018 19:15 CTTC 70 II -Charlottenburger TSV 1 : 9
20.02.2018 19:30 Charlottenburger TSV -VfL Berliner Lehrer 9 : 3
11.03.2018 14:00 Spandauer TTC III -Charlottenburger TSV 3 : 9
13.03.2018 19:30 Charlottenburger TSV -Köpenicker SV-Ajax IV 9 : 0
15.04.2018 14:30 TSV GutsMuths -Charlottenburger TSV 2 : 9
17.04.2018 19:30 Charlottenburger TSV -Lichtenrader SC II 9 : 3
29.04.2018 17:00 Steglitzer TTK V -Charlottenburger TSV 3 : 9

Herren, Kreisliga B (Süd-West) (17/18)

PlatzTeamAnzSatzDifSpielePunkte
1Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. 18 391 162:18 36:0
2TSV GutsMuths 1861 e.V. 18 207 145:73 30:6
3KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. IV 18 51 132:102 26:10
4Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. II 18 42 124:104 23:13
5Lichtenrader SC 1973 e.V. II 18 -33 115:126 15:21
6Spandauer Tischtennis Club e.V. III 18 -48 106:129 14:22
7TTC Zehlendorf e.V. II 18 -65 98:132 13:23
8Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. V 18 -112 105:142 11:25
9DJK Blau-Weiss 18 -168 84:148 9:27
10VfL Berliner Lehrer e.V. 18 -265 58:155 3:33
Datum Zeit Staffel Heimteam   Gastteam Erg.
So21.04. 14:00 3. KK D (N-W) 7. Herren -Spandauer TTC 5 8 : 2
So21.04. 14:00 1. KK D (N-W 2) DCTT -4. Herren 2 : 8
So21.04. 10:00 Verbandsliga 2. Herren -Hertha BSC 5 6 : 4
Sa20.04. 12:00 Pokal B-Schü. 1. Jungen 13 -BSC 3 : 4
Fr19.04. 19:30 2. KK E (S-W) 6. Herren -Lichtenrader SC 5 4 : 6
Fr19.04. 19:00 BL C ASV Berlin 2 -3. Herren 2 : 8
Mi17.04. 19:00 S40, 4. Kl A SC Eintracht Berlin 3 -1. Senioren 40 7 : 4
So14.04. 14:00 BL C 3. Herren -TTC Neukölln 4 8 : 2
So14.04. 10:00 1. KK D (N-W 2) 4. Herren -SG Rotation Prenz. B 8 7 : 3
Sa13.04. 12:00 B-Schü. 2. Liga A 1. Jungen 13 -DCTT 10 : 0 kl
Fr12.04. 19:30 3. KK D (N-W) 7. Herren -ASV Berlin 7 8 : 2
Fr12.04. 19:30 2. KK D (N-W) 5. Herren -SV Berliner Bären 3 : 7
Fr12.04. 19:00 Verbandsliga Düppel Dentalsplace 2 -2. Herren 9 : 1

Datum Zeit Staffel Heimteam   Gastteam

Nr.Spieler Geb.jahr Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2 Stichtag 3
1 Hu, Emil Mann 1997 1997 1997 1997
2 Osbar, Eric Mann 1990 1986 1984 1984
3 Seyffert, Ingo Mann 1918 1906 1888 1895
4 Flasche, Nick Mann 1885 1905 1894 1894
5 Beckmann, Jens Mann 1852 1866 1830 1825
6 Nguyen, Tuan Dung Mann 1840 1844 1850 1890
7 Tran, Tung Thanh Mann 1816 1831 1845 1845
8 Scholz, Johannes Mann 1791 1791 1813 1818
9 Suppa, Sven Mann 1749 1762 1779 1789
10 Nitschke, Robert Mann 1723 1717 1697 1708
11 Schülke, Tobias Mann 1691 1721 1723 1730
12 Enke, Tobias Mann 1671 1678 1690 1608
13 Fischer, Philipp Mann 1542 1497 1476 1410
14 Temming, Lucas Mann 1528 1474 1459 1447
15 Vega Oliva, Cristian Mann 1403 1389 1371 1336
16 Ersoy, Cagliyan Mann 1400 1307 1305 1241
17 Gharieb, Nadim Mann 1397 1430 1401 1395
18 Teschner, Niklas Mann 1387 1394 1382 1365
19 Riesop, Helge Mann 1360 1313 1331 1311
20 Schroeter, Jörg Mann [1353] 1353 1353 1353
21 Stahl, Slawomir Mann 1332 1338 1359 1366
22 Körte-Braun, Bernd Mann 1320 1336 1308 1252
23 Schilling, Max Mann 1281 1203 1213 1143
24 Siket-Szasz, Peter Mann 1258 1244 1205 1200
25 Paul, Thimo Mann [1243] 1243 1243 1243
26 Stecay, Michael Mann 1242 1266 1261 1253
27 Malyssek, Markus Mann 1224 1202 1203 1139
28 Grunwald, Michael Mann 1213* 1212 1256 k.A.
29 Henke, Liam Mann 1196 1255 1211 1187
30 Gordis, Peter Mann [1179] 1179 1179 1179
31 Gebler, Jakob Mann 1177 1171 1165 1159
32 Brovina, Varvara Frau 1127 1105 1112 k.A.
33 Godemann, Frank Mann 1115 1098 1110 k.A.
34 Rozenkiewicz, Philipp Mann 1111* 1111 1117 k.A.
35 Bang, Franziska Frau [1094] 1094 1094 1094
36 Dibbern-Galbis, Henrik Mann 1056 1055 1065 1085
37 Dibbern, Peter Mann 1042 1041 1052 1038
38 Henning, Frank Mann 1036* 1036 1036 1036
39 Barats, Daniela Frau 1017 983 941 848
40 Ersoy, Oktay Mann 1002 1008 1008 1063
41 Dallmann, Udo Mann [998] 998 998 998
42 Weiß, Lothar Mann [954] 954 954 954
43 Steffin, Marcel Mann [939]* 939 939 939
44 Herma, Milo Simeun Mann [930] 924 918 912
45 Boehm, Johannes Mann [907] 907 907 927
46 Beckmann, Hartmut Mann [901]* 901 901 901
47 Ragno, Domenico Nicolas Mann 899 811 k.A. k.A.
48 Chen, Leonardo Mann 893 881 875 k.A.
49 Suppa, Leandro Mann 880 871 865 825
50 Phan, Philipp Mann 873 867 861 855
51 Nickel, Jürgen Mann [862] 862 862 862
52 Herma, Emma Sofija Frau [840] 834 828 822
53 Szcepurek, Louis Mann 821 815 809 774
54 Cheng, Haonan Mann 818 812 806 807
55 Noth, Simon Mann 810 785 792 781
56 Strimowski, Milan David Mann 806* 800 794 788
57 Steiner, Julius Mann 803 797 791 785
58 von Gimborn, Carl Mann 792* 786 780 774
59 Pietzko, Friedrich Mann 792 788 782 806
60 Szcepurek, Joshua Mann 786 801 815 867
61 von Gimborn, Levi Mann 786 780 774 772
62 Alami Strecker, Kamil Mann 749 752 768 k.A.
63 Ersoy, Aleyna Maya Frau 748 737 738 750

TagDatum Zeit Heim Gast Staffel Bem. Ergebnis
Mo 11.09.2017 00:00 3. Herren Freilos Pokal Herren D
Di 12.09.2017 19:30 2. Herren SSV Friedrichshain 4 Herren, 2. Kreisklasse C (Nord-Ost) 3 : 8
Fr 15.09.2017 19:30 3. Herren SC Charlottenburg 7 Herren, 4. Kreisklasse H (Nord-West) 6 : 8
So 17.09.2017 11:00 1. Herren DJK Blau-Weiss Herren, Kreisliga B (Süd-West) Verlegt Heimrechttausch 9 : 0
Di 19.09.2017 19:30 1. Herren TTC Zehlendorf 2 Herren, Kreisliga B (Süd-West) 9 : 0
Di 26.09.2017 19:30 1. Herren CTTC 70 2 Herren, Kreisliga B (Süd-West) 9 : 0
Di 26.09.2017 19:30 2. Herren SC Eintracht Berlin 7 Pokal Herren C Verlegt 4 : 1
Mi 27.09.2017 19:30 4. Herren TSV GutsMuths 2 Pokal Herren D Verlegt 1 : 4
Fr 29.09.2017 19:30 3. Herren SC Siemensstadt 7 Herren, 4. Kreisklasse H (Nord-West) 8 : 2
Fr 06.10.2017 19:30 4. Herren SC Siemensstadt 6 Herren, 4. Kreisklasse D (Nord-West) 2 : 8
Sa 07.10.2017 15:30 1. Jungen 19 Olympischer SC 2 Jungen, 4. Liga A vr 0 : 8 kl
Di 10.10.2017 19:30 2. Herren SV Einheit Alexander 2 Herren, 2. Kreisklasse C (Nord-Ost) 8 : 4
Fr 13.10.2017 19:30 4. Herren Pichelsberger Ruderg 2 Herren, 4. Kreisklasse D (Nord-West) Verlegt Heimrechttausch Anderer Spielort 8 : 0
Fr 03.11.2017 19:30 3. Herren CTTC 70 8 Pokal Herren D Verlegt 3 : 4
So 12.11.2017 11:00 1. Herren Spandauer TTC 3 Herren, Kreisliga B (Süd-West) Verlegt 9 : 0
Di 14.11.2017 19:30 2. Herren TTC Lok Pankow 4 Herren, 2. Kreisklasse C (Nord-Ost) 8 : 3
Fr 17.11.2017 19:30 4. Herren TSV GutsMuths 2 Herren, 4. Kreisklasse D (Nord-West) 1 : 8
Di 21.11.2017 19:30 1. Herren TSV GutsMuths Herren, Kreisliga B (Süd-West) 9 : 1
Fr 24.11.2017 19:30 3. Herren Düppel Dentalsplace 9 Herren, 4. Kreisklasse H (Nord-West) 8 : 0
Sa 25.11.2017 15:30 1. Jungen 19 SF Kladow Jungen, 4. Liga A vr 6 : 8
Di 28.11.2017 19:30 2. Herren SG Rotation Prenz. B 8 Herren, 2. Kreisklasse C (Nord-Ost) 8 : 1
Fr 01.12.2017 19:30 4. Herren Spandauer TTC 5 Herren, 4. Kreisklasse D (Nord-West) 6 : 8
Di 05.12.2017 19:30 1. Herren Steglitzer TTK 5 Herren, Kreisliga B (Süd-West) 9 : 0
Mi 06.12.2017 19:40 4. Herren SF Kladow 2 Herren, 4. Kreisklasse D (Nord-West) Verlegt Heimrechttausch 8 : 5
Fr 08.12.2017 19:30 3. Herren ASV Berlin 7 Herren, 4. Kreisklasse H (Nord-West) 8 : 0
Di 12.12.2017 19:15 1. Herren SC Berlin Pokal Herren C Verlegt 4 : 0