Charlottenburger TSV 1858

TEST

Pos Spieler Bem. ST PK1PK2PK3Bilanz LivePZ
1 Ingo Seyffert 9 11:0 11:0 1932
2 Jens Beckmann 6 5:1 5:1 1897
3 Sven Suppa 9 3:0 6:0 9:0 1776
4 Dirk Koseler 8 8:0 8:0 1794
5 Robert Nitschke 9 4:0 5:0 9:0 1761
6 Christopher Stephan 8 8:0 8:0 1606
7 Carsten Blaschek (RES) 1476
2He/1 Nadim Gharieb 2 2:0 2:0 1391
2He/3 Lucas Temming 2 1:1 1:1 1412
3He/2 Thimo Paul 1 1:0 1:0 1374

Herren, Kreisliga B (Süd-West) (17/18)

Datum Zeit Heimteam   Gastteam Ergebnis
17.09.2017 11:00 Charlottenburger TSV -DJK Blau-Weiss 9 : 0
19.09.2017 19:30 Charlottenburger TSV -TTC Zehlendorf II 9 : 0
26.09.2017 19:30 Charlottenburger TSV -CTTC 70 II 9 : 0
11.10.2017 19:00 VfL Berliner Lehrer -Charlottenburger TSV 0 : 9
12.11.2017 11:00 Charlottenburger TSV -Spandauer TTC III 9 : 0
17.11.2017 19:00 Köpenicker SV-Ajax IV -Charlottenburger TSV 1 : 9
21.11.2017 19:30 Charlottenburger TSV -TSV GutsMuths 9 : 1
27.11.2017 19:30 Lichtenrader SC II -Charlottenburger TSV 0 : 9
05.12.2017 19:30 Charlottenburger TSV -Steglitzer TTK V 9 : 0
28.01.2018 11:00 Charlottenburger TSV -DJK Blau-Weiss 9 : 0
02.02.2018 19:15 TTC Zehlendorf II -Charlottenburger TSV 1 : 9
16.02.2018 19:15 CTTC 70 II -Charlottenburger TSV 1 : 9
20.02.2018 19:30 Charlottenburger TSV -VfL Berliner Lehrer 9 : 3
11.03.2018 14:00 Spandauer TTC III -Charlottenburger TSV 3 : 9
13.03.2018 19:30 Charlottenburger TSV -Köpenicker SV-Ajax IV 9 : 0
15.04.2018 14:30 TSV GutsMuths -Charlottenburger TSV 2 : 9
17.04.2018 19:30 Charlottenburger TSV -Lichtenrader SC II 9 : 3
29.04.2018 17:00 Steglitzer TTK V -Charlottenburger TSV 3 : 9

Herren, Kreisliga B (Süd-West) (17/18)

PlatzTeamAnzSatzDifSpielePunkte
1Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. 18 391 162:18 36:0
2TSV GutsMuths 1861 e.V. 18 207 145:73 30:6
3KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. IV 18 51 132:102 26:10
4Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. II 18 42 124:104 23:13
5Lichtenrader SC 1973 e.V. II 18 -33 115:126 15:21
6Spandauer Tischtennis Club e.V. III 18 -48 106:129 14:22
7TTC Zehlendorf e.V. II 18 -65 98:132 13:23
8Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. V 18 -112 105:142 11:25
9DJK Blau-Weiss 18 -168 84:148 9:27
10VfL Berliner Lehrer e.V. 18 -265 58:155 3:33
Datum Zeit Staffel Heimteam   Gastteam Erg.
Mo04.12. 19:30 Pokal Herren C 6. Herren -BSV 92 2 4 : 2
So03.12. 14:00 BL C 3. Herren -ASV Berlin 2 7 : 3
So03.12. 10:00 1. KK D (N-W 2) 4. Herren -DCTT 8 : 2
Fr01.12. 19:30 2. KK E (S-W) Lichtenrader SC 5 -6. Herren 2 : 8
Do30.11. 19:00 Verbandsliga Hertha BSC 5 -2. Herren 7 : 3
Mi29.11. 19:30 3. KK D (N-W) Spandauer TTC 5 -7. Herren 8 : 2
Mo27.11. 19:30 S40, 4. Kl A 1. Senioren 40 -SC Eintracht Berlin 3 5 : 7
So26.11. 12:00 1. KK D (N-W 2) SG Rotation Prenz. B 8 -4. Herren 2 : 8
So26.11. 10:00 Verbandsliga 2. Herren -Düppel Dentalsplace 2 2 : 8
Sa25.11. 15:30 C-Schü. Mixed, 1. Liga A vr 1. Jungen 11 -SC Eintracht Berlin 1 : 4
Sa25.11. 15:30 Jungen, 2. Liga A vr BSV A. d. Wissenschaften -1. Jungen 19 8 : 2
Sa25.11. 14:00 C-Schü. Mixed, 1. Liga A vr 1. Jungen 11 -TSV Marienfelde 2 : 3

Datum Zeit Staffel Heimteam   Gastteam

Nr.Spieler Geb.jahr Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2 Stichtag 3
1 Hu, Emil Mann 1997 1997 1997 2002
2 Osbar, Eric Mann 1984 1984 1984 2004
3 Flasche, Nick Mann 1894 1894 1894 1898
4 Seyffert, Ingo Mann 1888 1895 1895 1910
5 Nguyen, Tuan Dung Mann 1850 1890 1890 1905
6 Tran, Tung Thanh Mann 1845 1845 1845 1873
7 Schwenk, Marc Mann 1830 1830 1830 1868
8 Beckmann, Jens Mann 1830 1825 1825 1794
9 Scholz, Johannes Mann 1813 1818 1794 1769
10 Schmidt, Bodo Mann 1788 1802 1802 1819
11 Suppa, Sven Mann 1779 1789 1789 1788
12 Schülke, Tobias Mann 1723 1730 1730 1712
13 Hesse, Eric Mann 1714 1680 1680 1652
14 Thugut, Dirk Mann [1704] 1784 1784 1784
15 Nitschke, Robert Mann 1697 1708 1708 1733
16 Enke, Tobias Mann 1690 1608 1627 1621
17 Drewke, Maximilian Mann 1611 1599 1599 1619
18 Saavedra-Fernandez, Juan Mann [1605] 1605 1605 k.A.
19 Schaphoff, Jan Mann 1502 1481 1481 1481
20 Fischer, Philipp Mann 1476 1410 1411 1428
21 Temming, Lucas Mann 1459 1447 1447 1467
22 Gharieb, Nadim Mann 1401 1395 1403 1443
23 Teschner, Niklas Mann 1382 1365 1357 1328
24 Vega Oliva, Cristian Mann 1371 1336 1336 1284
25 Stahl, Slawomir Mann 1359 1366 1357 1350
26 Schroeter, Jörg Mann [1353] 1353 1353 1353
27 Riesop, Helge Mann 1331 1311 1358 1350
28 Ersoy, Cagliyan Mann 1326 1241 1220 1191
29 Körte-Braun, Bernd Mann 1308 1252 1252 1247
30 Stecay, Michael Mann 1261 1253 1253 1244
31 Henke, Liam Mann 1256 1187 1181 1096
32 Grunwald, Michael Mann 1256* k.A. k.A. k.A.
33 Schilling, Max Mann 1213 1143 1143 1118
34 Siket-Szasz, Peter Mann 1205 1200 1196 1140
35 Malyssek, Markus Mann 1203 1139 1139 1080
36 Gordis, Peter Mann [1179] 1179 1179 1179
37 Gebler, Jakob Mann 1165 1159 1162 1091
38 Schumacher, Guido Mann 1129 1129 1129 1131
39 Matsour, Nika Frau 1129 1099 1020 966
40 Galushko, Jakob Mann 1126 1047 1047 987
41 Rozenkiewicz, Philipp Mann 1117* k.A. k.A. k.A.
42 Brovina, Varvara Frau 1112* k.A. k.A. k.A.
43 Godemann, Frank Mann 1110 k.A. k.A. k.A.
44 Bang, Franziska Frau [1094] 1094 1094 1094
45 Dibbern-Galbis, Henrik Mann 1065 1085 1079 1073
46 Dibbern, Peter Mann 1052 1038 1038 1019
47 Henning, Frank Mann 1036* 1036 1036 1036
48 Matsour, Serges Mann 1026* 1026 1026 1026
49 Ersoy, Oktay Mann 1008 1063 k.A. k.A.
50 Dallmann, Udo Mann [998] 998 998 998
51 Weiß, Lothar Mann [954] 954 954 954
52 Steffin, Marcel Mann [939]* 939 939 939
53 Dogan, Cihan Mann 939 933 927 921
54 Barats, Daniela Frau 928 848 824 k.A.
55 Wutzow, Niels Mann 922 847 841 807
56 Herma, Milo Simeun Mann [918] 912 906 900
57 Rippe, Jonas Mann 918* 912 906 900
58 Boehm, Johannes Mann [907] 927 927 947
59 Beckmann, Hartmut Mann [901]* 901 901 901
60 Allaham, Hozaifa Mann 901 895 884 889
61 Bulcun, Mete Hamza Mann 877 871 865 859
62 Chen, Leonardo Mann 875* k.A. k.A. k.A.
63 Dengel, Ilja Mann 874 868 852 727
64 Suppa, Leandro Mann 865 825 819 810
65 Nickel, Jürgen Mann [862] 862 862 862
66 Phan, Philipp Mann 861 855 849 791
67 Meyer, Luk Mann [859]* 853 847 841
68 Boya, Elias Aziz Mann 846* 840 834 828
69 Hartwich, Johnny Mann 833 827 821 815
70 Herma, Emma Sofija Frau [828] 822 816 810
71 Spät, Carl Mann 824* 818 812 796
72 Szcepurek, Joshua Mann 815 867 k.A. k.A.
73 Szcepurek, Louis Mann 809 774 k.A. k.A.
74 Cheng, Haonan Mann 806 807 k.A. k.A.
75 Strimowski, Milan David Mann 794* 788 782 776
76 Noth, Simon Mann 792 781 787 k.A.
77 Steiner, Julius Mann 791 785 779 795
78 Lo-Kuo, Sherwin Mann 785* 779 k.A. k.A.
79 Pietzko, Friedrich Mann 782 806 760 723
80 von Gimborn, Carl Mann 780* 774 k.A. k.A.
81 von Gimborn, Levi Mann 774 772 k.A. k.A.
82 Alami Strecker, Kamil Mann 768* k.A. k.A. k.A.
83 Ersoy, Aleyna Maya Frau 738 750 717 700
84 Erensal, Adrian Mann 731* 725 719 758

TagDatum Zeit Heim Gast Staffel Bem. Ergebnis
Mo 11.09.2017 00:00 3. Herren Freilos Pokal Herren D
Di 12.09.2017 19:30 2. Herren SSV Friedrichshain 4 Herren, 2. Kreisklasse C (Nord-Ost) 3 : 8
Fr 15.09.2017 19:30 3. Herren SC Charlottenburg 7 Herren, 4. Kreisklasse H (Nord-West) 6 : 8
So 17.09.2017 11:00 1. Herren DJK Blau-Weiss Herren, Kreisliga B (Süd-West) Verlegt Heimrechttausch 9 : 0
Di 19.09.2017 19:30 1. Herren TTC Zehlendorf 2 Herren, Kreisliga B (Süd-West) 9 : 0
Di 26.09.2017 19:30 1. Herren CTTC 70 2 Herren, Kreisliga B (Süd-West) 9 : 0
Di 26.09.2017 19:30 2. Herren SC Eintracht Berlin 7 Pokal Herren C Verlegt 4 : 1
Mi 27.09.2017 19:30 4. Herren TSV GutsMuths 2 Pokal Herren D Verlegt 1 : 4
Fr 29.09.2017 19:30 3. Herren SC Siemensstadt 7 Herren, 4. Kreisklasse H (Nord-West) 8 : 2
Fr 06.10.2017 19:30 4. Herren SC Siemensstadt 6 Herren, 4. Kreisklasse D (Nord-West) 2 : 8
Sa 07.10.2017 15:30 1. Jungen 19 Olympischer SC 2 Jungen, 4. Liga A vr 0 : 8 kl
Di 10.10.2017 19:30 2. Herren SV Einheit Alexander 2 Herren, 2. Kreisklasse C (Nord-Ost) 8 : 4
Fr 13.10.2017 19:30 4. Herren Pichelsberger Ruderg 2 Herren, 4. Kreisklasse D (Nord-West) Verlegt Heimrechttausch Anderer Spielort 8 : 0
Fr 03.11.2017 19:30 3. Herren CTTC 70 8 Pokal Herren D Verlegt 3 : 4
So 12.11.2017 11:00 1. Herren Spandauer TTC 3 Herren, Kreisliga B (Süd-West) Verlegt 9 : 0
Di 14.11.2017 19:30 2. Herren TTC Lok Pankow 4 Herren, 2. Kreisklasse C (Nord-Ost) 8 : 3
Fr 17.11.2017 19:30 4. Herren TSV GutsMuths 2 Herren, 4. Kreisklasse D (Nord-West) 1 : 8
Di 21.11.2017 19:30 1. Herren TSV GutsMuths Herren, Kreisliga B (Süd-West) 9 : 1
Fr 24.11.2017 19:30 3. Herren Düppel Dentalsplace 9 Herren, 4. Kreisklasse H (Nord-West) 8 : 0
Sa 25.11.2017 15:30 1. Jungen 19 SF Kladow Jungen, 4. Liga A vr 6 : 8
Di 28.11.2017 19:30 2. Herren SG Rotation Prenz. B 8 Herren, 2. Kreisklasse C (Nord-Ost) 8 : 1
Fr 01.12.2017 19:30 4. Herren Spandauer TTC 5 Herren, 4. Kreisklasse D (Nord-West) 6 : 8
Di 05.12.2017 19:30 1. Herren Steglitzer TTK 5 Herren, Kreisliga B (Süd-West) 9 : 0
Mi 06.12.2017 19:40 4. Herren SF Kladow 2 Herren, 4. Kreisklasse D (Nord-West) Verlegt Heimrechttausch 8 : 5
Fr 08.12.2017 19:30 3. Herren ASV Berlin 7 Herren, 4. Kreisklasse H (Nord-West) 8 : 0
Di 12.12.2017 19:15 1. Herren SC Berlin Pokal Herren C Verlegt 4 : 0