Charlottenburger TSV 1858

Vereinsrangliste

Nr.Spieler Geb.jahr Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2 Stichtag 3
1 Hu, Emil Mann 1997 1997 1997 2002
2 Osbar, Eric Mann 1984 1984 1984 2004
3 Flasche, Nick Mann 1894 1894 1894 1898
4 Seyffert, Ingo Mann 1877 1895 1895 1910
5 Nguyen, Tuan Dung Mann 1874 1890 1890 1905
6 Tran, Tung Thanh Mann 1845 1845 1845 1873
7 Schwenk, Marc Mann 1830 1830 1830 1868
8 Beckmann, Jens Mann 1820 1825 1825 1794
9 Schmidt, Bodo Mann 1802 1802 1802 1819
10 Scholz, Johannes Mann 1799 1818 1794 1769
11 Thugut, Dirk Mann 1784 1784 1784 1784
12 Suppa, Sven Mann 1775 1789 1789 1788
13 Nitschke, Robert Mann 1713 1708 1708 1733
14 Schülke, Tobias Mann 1713 1730 1730 1712
15 Hesse, Eric Mann 1689 1680 1680 1652
16 Saavedra-Fernandez, Juan Mann [1605] 1605 1605 k.A.
17 Drewke, Maximilian Mann 1601 1599 1599 1619
18 Enke, Tobias Mann 1600 1608 1627 1621
19 Schaphoff, Jan Mann 1491 1481 1481 1481
20 Temming, Lucas Mann 1445 1447 1447 1467
21 Fischer, Philipp Mann 1430 1410 1411 1428
22 Gharieb, Nadim Mann 1386 1395 1403 1443
23 Stahl, Slawomir Mann 1372 1366 1357 1350
24 Teschner, Niklas Mann 1365 1365 1357 1328
25 Vega Oliva, Cristian Mann 1358 1336 1336 1284
26 Schroeter, Jörg Mann [1353] 1353 1353 1353
27 Riesop, Helge Mann 1331 1311 1358 1350
28 Körte-Braun, Bernd Mann 1263 1252 1252 1247
29 Stecay, Michael Mann 1257 1253 1253 1244
30 Ersoy, Cagliyan Mann 1240 1241 1220 1191
31 Henke, Liam Mann 1210 1187 1181 1096
32 Siket-Szasz, Peter Mann 1182 1200 1196 1140
33 Gordis, Peter Mann [1179] 1179 1179 1179
34 Schilling, Max Mann 1165 1143 1143 1118
35 Gebler, Jakob Mann 1159 1159 1162 1091
36 Malyssek, Markus Mann 1137 1139 1139 1080
37 Godemann, Frank Mann 1129* k.A. k.A. k.A.
38 Schumacher, Guido Mann 1129 1129 1129 1131
39 Matsour, Nika Frau 1129 1099 1020 966
40 Bang, Franziska Frau [1094] 1094 1094 1094
41 Galushko, Jakob Mann 1079 1047 1047 987
42 Dibbern-Galbis, Henrik Mann 1078 1085 1079 1073
43 Ersoy, Oktay Mann 1063* 1063 k.A. k.A.
44 Dibbern, Peter Mann 1038 1038 1038 1019
45 Henning, Frank Mann 1036* 1036 1036 1036
46 Matsour, Serges Mann 1026* 1026 1026 1026
47 Dallmann, Udo Mann [998] 998 998 998
48 Weiß, Lothar Mann [954] 954 954 954
49 Steffin, Marcel Mann [939]* 939 939 939
50 Dogan, Cihan Mann 933 933 927 921
51 Boehm, Johannes Mann [927] 927 927 947
52 Herma, Milo Simeun Mann [912] 912 906 900
53 Rippe, Jonas Mann 912* 912 906 900
54 Beckmann, Hartmut Mann [901]* 901 901 901
55 Allaham, Hozaifa Mann 895 895 884 889
56 Barats, Daniela Frau 881 848 824 k.A.
57 Bulcun, Mete Hamza Mann 871 871 865 859
58 Dengel, Ilja Mann 868 868 852 727
59 Szcepurek, Joshua Mann 867* 867 k.A. k.A.
60 Nickel, Jürgen Mann [862] 862 862 862
61 Phan, Philipp Mann 855 855 849 791
62 Meyer, Luk Mann 853* 853 847 841
63 Wutzow, Niels Mann 847 847 841 807
64 Boya, Elias Aziz Mann 840* 840 834 828
65 Hartwich, Johnny Mann 827 827 821 815
66 Suppa, Leandro Mann 825 825 819 810
67 Herma, Emma Sofija Frau [822] 822 816 810
68 Spät, Carl Mann 818* 818 812 796
69 Pietzko, Friedrich Mann 806 806 760 723
70 Cheng, Haonan Mann 804* 807 k.A. k.A.
71 Strimowski, Milan David Mann 788* 788 782 776
72 Steiner, Julius Mann 785 785 779 795
73 Noth, Simon Mann 781* 781 787 k.A.
74 Lo-Kuo, Sherwin Mann 779* 779 k.A. k.A.
75 von Gimborn, Carl Mann 774* 774 k.A. k.A.
76 Szcepurek, Louis Mann 774* 774 k.A. k.A.
77 von Gimborn, Levi Mann 772* 772 k.A. k.A.
78 Ersoy, Aleyna Maya Frau 738 750 717 700
79 Erensal, Adrian Mann 725* 725 719 758