Charlottenburger TSV 1858

Vereinsrangliste

Nr.Spieler Geb.jahr Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2 Stichtag 3
1 Osbar, Eric Mann 2012 2004 1994 2008
2 Hu, Emil Mann 1995 2002 1993 2013
3 Seyffert, Ingo Mann 1911 1910 1901 1902
4 Flasche, Nick Mann 1894 1898 1906 1903
5 Nguyen, Tuan Dung Mann 1893 1905 1896 1861
6 Tran, Tung Thanh Mann 1846 1873 1882 1882
7 Schwenk, Marc Mann 1833 1868 1863 1866
8 Beckmann, Jens Mann 1805 1794 1785 1832
9 Schmidt, Bodo Mann 1802 1819 1798 1780
10 Thugut, Dirk Mann [1784] 1784 1784 1784
11 Suppa, Sven Mann 1784 1788 1798 1766
12 Nitschke, Robert Mann 1727 1733 1723 1719
13 Schülke, Tobias Mann 1724 1712 1695 1739
14 Hesse, Eric Mann 1681 1652 1642 1657
15 Enke, Tobias Mann 1627 1621 1621 1590
16 Drewke, Maximilian Mann 1599 1619 1621 1649
17 Schaphoff, Jan Mann 1481 1481 1479 1504
18 Temming, Lucas Mann 1447 1467 1467 1502
19 Fischer, Philipp Mann 1411 1428 1440 1430
20 Gharieb, Nadim Mann 1394 1443 1443 1430
21 Stahl, Slawomir Mann 1367 1350 1335 1282
22 Teschner, Niklas Mann 1357 1328 1323 1287
23 Schroeter, Jörg Mann [1353] 1353 1353 1353
24 Riesop, Helge Mann 1344 1350 1371 1357
25 Vega Oliva, Cristian Mann 1326 1284 1277 1203
26 Beisert, Hans-Jörg Mann [1271] 1271 1271 1271
27 Stecay, Michael Mann 1253 1244 1231 1236
28 Körte-Braun, Bernd Mann 1252 1247 1229 1210
29 Ersoy, Cagliyan Leon Mann 1229 1191 1184 1115
30 Siket-Szasz, Peter Mann 1195 1140 k.A. k.A.
31 Henke, Liam Mann 1182 1096 1098 979
32 Gordis, Peter Mann [1179] 1179 1199 1199
33 Gebler, Jakob Mann 1174 1091 1070 1066
34 Schilling, Max Mann 1147 1118 1107 955
35 Schumacher, Guido Mann 1143 1131 1138 1178
36 Malyssek, Markus Mann 1138 1080 1032 k.A.
37 Bang, Franziska Frau [1094] 1094 1094 1094
38 Dibbern-Galbis, Henrik Mann 1073 1073 1067 1061
39 Dibbern, Peter Mann 1038 1019 1019 1040
40 Henning, Frank Mann 1036* 1036 1036 k.A.
41 Galushko, Jakob Mann 1031 987 986 932
42 Matsour, Serges Mann 1026* 1026 1026 k.A.
43 Dallmann, Udo Mann [998] 998 998 1018
44 Matsour, Nika Frau 975 966 943 873
45 Weiß, Lothar Mann [954] 954 954 954
46 Boehm, Johannes Mann [947] 947 947 1027
47 Steffin, Marcel Mann [939]* 939 939 959
48 Dogan, Cihan Mann 921 921 915 k.A.
49 Shimizu, Soshi Mann 918 909 894 k.A.
50 Beckmann, Hartmut Mann [901]* 901 901 901
51 Herma, Milo Simeun Mann [900] 900 894 888
52 Rippe, Jonas Mann 900* 900 894 k.A.
53 Allaham, Hozaifa Mann 878 889 855 833
54 Nickel, Jürgen Mann [862] 862 862 862
55 Bulcun, Mete Hamza Mann 859 859 853 k.A.
56 Meyer, Luk Mann [841]* 841 835 829
57 Boya, Elias Aziz Mann 828* 828 822 824
58 Phan, Philipp Mann 821 791 785 k.A.
59 Hartwich, Johnny Mann 815 815 809 803
60 Herma, Emma Sofija Frau [810] 810 804 798
61 Wutzow, Niels Mann 807 807 801 837
62 Spät, Carl Mann 806* 796 790 k.A.
63 Suppa, Leandro Mann 803 810 800 802
64 Barats, Daniela Frau 801* k.A. k.A. k.A.
65 Dengel, Ilja Mann 800 727 728 k.A.
66 Steiner, Julius Mann 798 795 807 k.A.
67 Strimowski, Milan David Mann 776* 776 770 k.A.
68 Erensal, Adrian Mann 713* 758 752 k.A.
69 Pietzko, Friedrich Mann 704* 723 723 k.A.
70 Ersoy, Aleyna Maya Frau 700 700 694 706