Charlottenburger TSV 1858

Vereinsrangliste

Nr.Spieler Geb.jahr Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2 Stichtag 3
1 Hu, Emil Mann 1997 1997 1997 1997
2 Osbar, Eric Mann 1990 1986 1984 1984
3 Seyffert, Ingo Mann 1918 1906 1888 1895
4 Flasche, Nick Mann 1885 1905 1894 1894
5 Beckmann, Jens Mann 1852 1866 1830 1825
6 Nguyen, Tuan Dung Mann 1840 1844 1850 1890
7 Tran, Tung Thanh Mann 1816 1831 1845 1845
8 Scholz, Johannes Mann 1791 1791 1813 1818
9 Suppa, Sven Mann 1749 1762 1779 1789
10 Nitschke, Robert Mann 1723 1717 1697 1708
11 Schülke, Tobias Mann 1691 1721 1723 1730
12 Enke, Tobias Mann 1671 1678 1690 1608
13 Fischer, Philipp Mann 1542 1497 1476 1410
14 Temming, Lucas Mann 1528 1474 1459 1447
15 Vega Oliva, Cristian Mann 1403 1389 1371 1336
16 Ersoy, Cagliyan Mann 1400 1307 1305 1241
17 Gharieb, Nadim Mann 1397 1430 1401 1395
18 Teschner, Niklas Mann 1387 1394 1382 1365
19 Riesop, Helge Mann 1360 1313 1331 1311
20 Schroeter, Jörg Mann [1353] 1353 1353 1353
21 Stahl, Slawomir Mann 1332 1338 1359 1366
22 Körte-Braun, Bernd Mann 1320 1336 1308 1252
23 Schilling, Max Mann 1281 1203 1213 1143
24 Siket-Szasz, Peter Mann 1258 1244 1205 1200
25 Paul, Thimo Mann [1243] 1243 1243 1243
26 Stecay, Michael Mann 1242 1266 1261 1253
27 Malyssek, Markus Mann 1224 1202 1203 1139
28 Grunwald, Michael Mann 1213* 1212 1256 k.A.
29 Henke, Liam Mann 1196 1255 1211 1187
30 Gordis, Peter Mann [1179] 1179 1179 1179
31 Gebler, Jakob Mann 1177 1171 1165 1159
32 Brovina, Varvara Frau 1127 1105 1112 k.A.
33 Godemann, Frank Mann 1115 1098 1110 k.A.
34 Rozenkiewicz, Philipp Mann 1111* 1111 1117 k.A.
35 Bang, Franziska Frau [1094] 1094 1094 1094
36 Dibbern-Galbis, Henrik Mann 1056 1055 1065 1085
37 Dibbern, Peter Mann 1042 1041 1052 1038
38 Henning, Frank Mann 1036* 1036 1036 1036
39 Barats, Daniela Frau 1017 983 941 848
40 Ersoy, Oktay Mann 1002 1008 1008 1063
41 Dallmann, Udo Mann [998] 998 998 998
42 Weiß, Lothar Mann [954] 954 954 954
43 Steffin, Marcel Mann [939]* 939 939 939
44 Herma, Milo Simeun Mann [930] 924 918 912
45 Boehm, Johannes Mann [907] 907 907 927
46 Beckmann, Hartmut Mann [901]* 901 901 901
47 Ragno, Domenico Nicolas Mann 899 811 k.A. k.A.
48 Chen, Leonardo Mann 893 881 875 k.A.
49 Suppa, Leandro Mann 880 871 865 825
50 Phan, Philipp Mann 873 867 861 855
51 Nickel, Jürgen Mann [862] 862 862 862
52 Herma, Emma Sofija Frau [840] 834 828 822
53 Szcepurek, Louis Mann 821 815 809 774
54 Cheng, Haonan Mann 818 812 806 807
55 Noth, Simon Mann 810 785 792 781
56 Strimowski, Milan David Mann 806* 800 794 788
57 Steiner, Julius Mann 803 797 791 785
58 von Gimborn, Carl Mann 792* 786 780 774
59 Pietzko, Friedrich Mann 792 788 782 806
60 Szcepurek, Joshua Mann 786 801 815 867
61 von Gimborn, Levi Mann 786 780 774 772
62 Alami Strecker, Kamil Mann 749 752 768 k.A.
63 Ersoy, Aleyna Maya Frau 748 737 738 750