1. Jungen 11 (C-Schüler)
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nika Matsour | 3 | 6:0 | 1020 | |
2 | Milan David Strimowski | 782 | |||
3 | Adrian Erensal | 2 | 0:4 | 719 | |
4 | Ilja Dengel | 5 | 6:4 | 852 | |
5 | Friedrich Pietzko | 2 | 0:4 | 760 | |
6 | Louis Szcepurek | ||||
7 | Adrian Paschmionka |
C-Schüler Mixed, 1. Liga, Rückrunde (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Marienfelde 1890 e.V. | 6 | 66 | 26:4 | 10:2 |
2 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. | 6 | 31 | 21:9 | 10:2 |
3 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. | 6 | 3 | 15:15 | 6:6 |
4 | SC Eintracht Berlin e.V. | 6 | -9 | 13:17 | 6:6 |
5 | Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. | 6 | -15 | 13:17 | 6:6 |
6 | tischtennisclub berlin eastside e.V. | 6 | -35 | 9:21 | 2:10 |
7 | tischtennisclub berlin eastside e.V. II | 6 | -71 | 3:27 | 0:12 |
C-Schüler Mixed, 1. Liga, Rückrunde (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
21.01.2023 | 15:30 | TSV Marienfelde | - | Charlottenburger TSV | 5 : 0 |
11.02.2023 | 13:30 | Charlottenburger TSV | - | Olympischer SC | 1 : 4 |
25.02.2023 | 13:30 | Charlottenburger TSV | - | SC Eintracht Berlin | 5 : 0 |
11.03.2023 | 14:15 | ttc berlin eastside | - | Charlottenburger TSV | 2 : 3 |
11.03.2023 | 15:30 | ttc berlin eastside II | - | Charlottenburger TSV | 0 : 5 |
18.03.2023 | 15:30 | Füchse Berlin | - | Charlottenburger TSV | 4 : 1 |