1. Jungen 11 (C-Schüler)
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nika Matsour | 966 | |||
2 | Milan David Strimowski | 776 | |||
3 | Adrian Erensal | 758 | |||
4 | Ilja Dengel | 1 | 0:2 | 727 | |
5 | Friedrich Pietzko | 1 | 0:2 | 723 | |
6 | Louis Szcepurek | ||||
7 | Adrian Paschmionka |
C-Schüler Mixed, 1. Liga, Rückrunde (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Eintracht Berlin e.V. | 2 | 24 | 9:1 | 4:0 |
2 | TSV Marienfelde 1890 e.V. | 1 | 15 | 5:0 | 2:0 |
3 | Füchse Berlin-Reinickendorf e.V. | 1 | 9 | 4:1 | 2:0 |
4 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. | 1 | -9 | 1:4 | 0:2 |
5 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. | 1 | -15 | 0:5 | 0:2 |
6 | tischtennisclub berlin eastside e.V. II | 2 | -24 | 1:9 | 0:4 |
7 | tischtennisclub berlin eastside e.V. | 2 | -30 | 0:10 | 0:4 |
C-Schüler Mixed, 1. Liga, Rückrunde (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
21.01.2023 | 15:30 | TSV Marienfelde | - | Charlottenburger TSV | 5 : 0 |
11.02.2023 | 13:30 | Charlottenburger TSV | - | Olympischer SC | Vorbericht |
25.02.2023 | 13:30 | Charlottenburger TSV | - | SC Eintracht Berlin | Vorbericht |
11.03.2023 | 14:15 | ttc berlin eastside | - | Charlottenburger TSV | Vorbericht |
11.03.2023 | 15:30 | ttc berlin eastside II | - | Charlottenburger TSV | Vorbericht |
18.03.2023 | 15:30 | Füchse Berlin | - | Charlottenburger TSV | Vorbericht |