1. Jungen 11 (C-Schüler)
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Milan David Strimowski | 794 | |||
2 | Ilja Dengel | 874 | |||
3 | Louis Szcepurek | 780 | |||
4 | Levi von Gimborn | 778 | |||
5 | Haochen Zhao | ||||
6 | Matisse Alami Strecker |
C-Schüler Mixed, 1. Liga A vr (23/24)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | tischtennisclub berlin eastside e.V. II | 1 | 2 | 3:2 | 2:0 |
2 | TSV Marienfelde 1890 e.V. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
3 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
4 | SC Eintracht Berlin e.V. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | Berliner Sport-Club e.V. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
7 | tischtennisclub berlin eastside e.V. | 1 | -2 | 2:3 | 0:2 |
C-Schüler Mixed, 1. Liga A vr (23/24)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
14.10.2023 | 15:30 | SG Rotation Prenz. B | - | Charlottenburger TSV | Vorbericht |
11.11.2023 | 14:00 | Charlottenburger TSV | - | ttc berlin eastside | Vorbericht |
11.11.2023 | 15:30 | Charlottenburger TSV | - | BSC | Vorbericht |
18.11.2023 | 15:30 | ttc berlin eastside II | - | Charlottenburger TSV | Vorbericht |
25.11.2023 | 14:00 | Charlottenburger TSV | - | TSV Marienfelde | Vorbericht |
25.11.2023 | 15:30 | Charlottenburger TSV | - | SC Eintracht Berlin | Vorbericht |