1. Jungen 15 (A-Schüler)
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liam Henke | 6 | 4:2 | 5:1 | 4:0 | 13:3 | 1181 | ||
2 | Jakob Galushko | (NES) | 4 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 5:4 | 1047 | |
3 | Nika Matsour | (NES) | 1 | 1:0 | 1:0 | 1020 | |||
4 | Cihan Dogan | 927 | |||||||
5 | Jonas Rippe | 906 | |||||||
6 | Hozaifa Allaham | (NES) | 3 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 3:6 | 884 | |
7 | Mete Hamza Bulcun | 865 | |||||||
8 | Niels Wutzow | 841 | |||||||
9 | Leandro Suppa | 4 | 0:2 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 2:7 | 819 | |
10 | Carl Spät | 2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:5 | 812 | ||
11 | Philipp Phan | (NES) | 849 | ||||||
12 | Aleyna Maya Ersoy | 717 | |||||||
13 | Jonas Lutz | ||||||||
14 | Adrian Starke | ||||||||
15 | Simon Noth | (NES) | 787 | ||||||
16 | Jun Hyuk Sung | ||||||||
17 | Miron Goldstein | ||||||||
18 | Daniela Barats | 4 | 0:1 | 0:4 | 1:3 | 1:8 | 824 |
A-Schüler 2. Liga (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Marienfelde 1890 e.V. | 6 | 64 | 45:22 | 9:3 |
2 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | 6 | 26 | 43:33 | 9:3 |
3 | SC Siemensstadt e.V. | 6 | 40 | 42:30 | 7:5 |
4 | TSV Rudow 1888 e.V. | 6 | 2 | 34:34 | 6:6 |
5 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. | 6 | -23 | 28:34 | 6:6 |
6 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. | 6 | -17 | 32:39 | 3:9 |
7 | TTC Düppel Dentalsplace e.V. | 6 | -92 | 8:40 | 2:10 |
8 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. II | : | : |
A-Schüler 2. Liga (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
21.01.2023 | 11:30 | TSV Rudow 1888 | - | Charlottenburger TSV | 8 : 5 |
11.02.2023 | 15:30 | Charlottenburger TSV | - | TSV Marienfelde | 5 : 8 |
24.02.2023 | 17:30 | Charlottenburger TSV | - | Olympischer SC | 3 : 8 |
25.02.2023 | 15:30 | Charlottenburger TSV | - | Steglitzer TTK | 7 : 7 |
18.03.2023 | 15:30 | SC Siemensstadt | - | Charlottenburger TSV | 8 : 4 |
25.03.2023 | 15:30 | Charlottenburger TSV | - | Düppel Dentalsplace | 8 : 0 |